Aktivitet
Utvikle å bygge eiendommer.
Formål
Eie, utvikle og bygge eiendommer samt alt som står i forbindelse.
Økonomi
Omsetning
983 K kr↑
Resultat
612 K kr↑
Eiendeler
5.3 mill kr↑
Egenkapital
4.0 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 982,88K kr | 611,68K kr | 5,32 mill kr | 4,00 mill kr | 1,32 mill kr |
| 2024 | 883,50K kr | 573,70K kr | 4,86 mill kr | 3,89 mill kr | 977,03K kr |
| 2023 | 895,71K kr | 588,01K kr | 4,90 mill kr | 3,81 mill kr | 1,09 mill kr |
| 2022 | 914,66K kr | 599,39K kr | 5,29 mill kr | 3,80 mill kr | 1,49 mill kr |
| 2021 | 800,87K kr | 516,76K kr | 4,54 mill kr | 3,60 mill kr | 939,35K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 19.04.2000Helge GausdalSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 10.09.2007Helge GausdalSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 27.02.2023Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 19.04.2000Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Hg-Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Hg-Holding AS
994744216
Kubbe AS
981931963
Andre selskaper eid av Hg-Holding AS
1 selskaperHg-Bygg AS
100.0 %994769170 · AS · 12 ansatte
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Kubbe AS | BEDR | Oppføring av bygninger | KRISTIANSAND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.3.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.3.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.3.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.4.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.4.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.3.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...