Aktivitet
Oppføre, kjøpe, eie, selge og utleie av rorbuer, herunder å delta i virksomheter av samme art.
Formål
Oppføre, kjøpe, eie selge og utleie av rorbuer, herunder å delta i virksomhet av samme art.
Økonomi
Omsetning
230 K kr↑
Resultat
87 K kr↑
Eiendeler
684 K kr↑
Egenkapital
660 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230,33K kr | 87,08K kr | 684,39K kr | 660,31K kr | 24,07K kr |
| 2023 | 212,90K kr | 31,44K kr | 565,89K kr | 0 kr | −7 341 kr |
| 2022 | 239,54K kr | 23,66K kr | 602,22K kr | 541,79K kr | 60,42K kr |
| 2021 | 273,39K kr | 48,35K kr | 671,55K kr | 518,13K kr | 153,42K kr |
| 2020 | 182,10K kr | −47,32K kr | 594,59K kr | 469,78K kr | 124,81K kr |
Årsregnskap
Styre
3Sist endret 14.05.2008Håkon LundSignatur
Styrets leder
Jan Harald JakobsenSignatur
Styremedlem
Espen Nordgård JakobsenSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 08.03.1999Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Lurøy Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 47.9 % | 384 000 |
| Jan Harald Jakobsen | Person | Ordinære aksjer | 27.1 % | 217 000 |
| Håkon Lund | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 200 000 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Lurøy Rorbuer AS | BEDR | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | LURØY | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.7.2016 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+4 til på samme adresse →ALDERSUND SOKN
977000246 · Aktiviteter i religiøse organisasjoner
KIRK
LURØY HOLDING AS
913191471 · Andre egeninvesteringsselskaper
AS
LURØY MARITIME CONSULTING AS
913755464 · Annen teknisk konsulentvirksomhet
AS
NARGTIND AS
889159642 · Fiske og fangst i sjø
AS
ONØY/LURØY HAVNEKRO AS
988221554 · Drift av restauranter
AS