Aktivt selskap
Enkeltpersonforetak
Knut Otto Sjøvik
Org.nr 979959591
Aktivitet
Økonomisk bistand i form av diverse administrasjonstjenester som for eksempel rådgivning i forbindelse med regnskap og så videre.
Økonomi
Omsetning
85 K kr↓
Resultat
64 K kr↑
Eiendeler
16 K kr↑
Egenkapital
0 kr
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85,00K kr | 63,98K kr | 15,99K kr | 0 kr | 15,99K kr |
| 2020 | 88,00K kr | 43,27K kr | 13,40K kr | 0 kr | 13,40K kr |
| 2019 | 86,00K kr | 40,74K kr | 11,10K kr | 0 kr | 11,10K kr |
| 2018 | 85,00K kr | 44,73K kr | 12,07K kr | 0 kr | 12,07K kr |
| 2017 | 81,00K kr | 48,85K kr | 13,11K kr | 0 kr | 13,11K kr |
Årsregnskap
Innehaver
1Sist endret 16.10.2003| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Knut Otto Sjøvik | BEDR | Regnskapsføring og bokføring | MOLDE | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.3.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.2.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.2.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.2.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.2.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.1.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.2.2016 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.1.2015 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.1.2014 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.2.2013 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså i Molde
+5829 til i Molde →MOLDE KOMMUNE
921221967 · Generell offentlig administrasjon
KOMM4888 ansatte
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
944183779 · Generell offentlig administrasjon
FYLK2994 ansatte
MOLDE KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG
974775689 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL2824 ansatte
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE- OG NÆRINGSOMRÅDET
974778629 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL2228 ansatte
MOLDE KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST, KULTUR OG VELFERD
974767031 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL1839 ansatte