Aktivt selskap
Aksjeselskap
Moeve AS
Org.nr 979508395
Aktivitet
Konsulent og undervisningsvirksomhet. Investering og eiendomsutvikling.
Formål
Kjøp og salg av aksjer og eiendommer, handel, produksjon og konsulentvirksomhet samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Økonomi
Omsetning
910 K kr↑
Resultat
148 K kr↑
Eiendeler
597 K kr↑
Egenkapital
500 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 909,94K kr | 148,43K kr | 597,04K kr | 500,25K kr | 96,79K kr |
| 2023 | 0 kr | −1 872 kr | 429,63K kr | 351,81K kr | 77,81K kr |
| 2022 | 1,10 mill kr | 293,24K kr | 506,99K kr | 309,05K kr | 197,94K kr |
| 2021 | 854,17K kr | 8 822 kr | 370,57K kr | 15,81K kr | 354,75K kr |
| 2020 | 904,53K kr | 330,35K kr | 457,96K kr | 6 991 kr | 450,97K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 11.02.2010Daglig leder
Styre
4Sist endret 04.05.2006Regnskapsfører
1Sist endret 03.04.2025Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Per Erik Moe | Person | B-aksjer | 25.0 % | 50 |
| Anne Kristin Moe | Person | B-aksjer | 12.5 % | 25 |
| Elisabeth Victoria Moe | Person | B-aksjer | 12.5 % | 25 |
| Kristiane Marie Moe | Person | B-aksjer | 12.5 % | 25 |
| Rolf Jacob Moe | Person | B-aksjer | 12.5 % | 25 |
| Tone Moe | Person | B-aksjer | 12.5 % | 25 |
| Anne-Lise Moe | Person | A-aksjer | 6.5 % | 13 |
| Tor Jacob Moe | Person | A-aksjer | 6.0 % | 12 |
8 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Moeve AS | BEDR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | BERGEN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 14.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.6.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene