Aktivt selskap
Aksjeselskap
Pedersen Eiendom AS
Org.nr 978627005
Aktivitet
Eie og forvalte fast eiendom.
Formål
Eie og forvalte fast eiendom samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette.
Økonomi
Omsetning
3.8 mill kr↑
Resultat
−350 K kr↑
Eiendeler
24.8 mill kr↓
Egenkapital
6.0 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,82 mill kr | −350,09K kr | 24,78 mill kr | 5,97 mill kr | 18,81 mill kr |
| 2023 | 3,62 mill kr | −439,90K kr | 26,79 mill kr | 6,32 mill kr | 20,47 mill kr |
| 2022 | 3,63 mill kr | −161,29K kr | 29,18 mill kr | 6,76 mill kr | 22,42 mill kr |
| 2021 | 4,05 mill kr | 63,74K kr | 31,08 mill kr | 6,92 mill kr | 24,16 mill kr |
| 2020 | 3,65 mill kr | −196,20K kr | 34,51 mill kr | 6,86 mill kr | 27,65 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 17.06.1997Daglig leder
Styre
2Sist endret 04.07.2001Styrets leder
Varamedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 25.12.2021Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 17.11.2012Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Bepe Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 33.3 % | 318 |
| Perjo Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 33.3 % | 318 |
| Grethe Pedersen Nordbotten | Person | Ordinære aksjer | 6.7 % | 64 |
| Per Johan Pedersen | Person | Ordinære aksjer | 6.7 % | 64 |
| Tove Pedersen Valstad | Person | Ordinære aksjer | 6.7 % | 64 |
| Bjørn Egil Pedersen | Person | Ordinære aksjer | 6.6 % | 63 |
| Trude Larsson | Person | Ordinære aksjer | 6.6 % | 63 |
7 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Pedersen Eiendom AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | MERÅKER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2018 | Forretningsadresse ↗ |
| 24.6.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
PEDERSEN EIENDOM AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinkelen 2 AS | Vestvågøy | 100.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Bil Og Dekkservice AS | Vestvågøy | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Live Lofoten Bilutleie AS | Vestvågøy | 25.5 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.