B.young Retail Norway AS
Org.nr 976519094
Aktivitet
Handel innen tekstil og tilhørende produkter.
Formål
Handel innen tekstil og tilhørende produkter, herunder å delta i andre foretagender som driver tilsvarende virksomhet.
AI-sammendrag
En stabil omsetningsvekst på 1% til 185 millioner kroner, kombinert med solid egenkapitalandel og over gjennomsnittlig driftsmargin, plasserer selskapet blant de sterkeste aktørene i norsk klesdetaljhandel. Heleid av DKV Retail Norway AS opererer virksomheten innenfor en konsentrert eierskapsstruktur som gir tydelig strategisk styring, men også begrenset finansiell autonomi. Med 239 ansatte og over 28 års drift i bransjen fremstår selskapet som en moden og solid nisjeaktør i et ellers presset klessegment.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 184,85 mill kr | 6,08 mill kr | 5,13 mill kr | 69,34 mill kr | 43,77 mill kr | 25,57 mill kr |
| 2023 | 183,27 mill kr | 5,95 mill kr | 4,76 mill kr | 61,95 mill kr | 42,76 mill kr | 19,19 mill kr |
| 2022 | 197,44 mill kr | 7,32 mill kr | – | 58,24 mill kr | 38,00 mill kr | 20,24 mill kr |
| 2021 | 164,48 mill kr | 4,61 mill kr | 4,00 mill kr | 64,82 mill kr | 31,89 mill kr | 32,93 mill kr |
| 2020 | 14,86 mill kr | 721,93K kr | 2,70 mill kr | 9,35 mill kr | 4,76 mill kr | 4,59 mill kr |
Styre
2Sist endret 04.06.2014Revisor
1Sist endret 25.01.2022Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Dkv Retail Norway AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 200 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Andre selskaper eid av Dkv Retail Norway AS
3 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| B.young Alta | BEDR | Detaljhandel med klær | ALTA | 6 |
| B.young Amanda Storsenter | BEDR | Detaljhandel med klær | HAUGESUND | 6 |
| B.young Arendal Harebakken | BEDR | Detaljhandel med klær | ARENDAL | − |
| B.young Byporten | BEDR | Detaljhandel med klær | OSLO | 9 |
| B.young City Lade | BEDR | Detaljhandel med klær | TRONDHEIM | 6 |
| B.young Drøbak | BEDR | Detaljhandel med klær | FROGN | 5 |
| B.young Elverum | BEDR | Detaljhandel med klær | ELVERUM | 5 |
| B.young Finnsnes | BEDR | Detaljhandel med klær | SENJA | 6 |
| B.young Grimstad | BEDR | Detaljhandel med klær | GRIMSTAD | 6 |
| B.young Hamar | BEDR | Detaljhandel med klær | HAMAR | 6 |
| B.young Hammerferst | BEDR | Detaljhandel med klær | HAMMERFEST | 5 |
| B.young Hønefoss | BEDR | Detaljhandel med klær | RINGERIKE | 9 |
| B.young Jektasenteret | BEDR | Detaljhandel med klær | TROMSØ | 11 |
| B.young Jessheim | BEDR | Detaljhandel med klær | ULLENSAKER | 7 |
| B.young Kilden | BEDR | Detaljhandel med klær | STAVANGER | 6 |
| B.young Kristiansand S Lillemarkens | BEDR | Detaljhandel med klær | KRISTIANSAND | − |
| B.young Kristiansund N Futura | BEDR | Detaljhandel med klær | KRISTIANSUND | 7 |
| B.young Kvadrat | BEDR | Detaljhandel med klær | SANDNES | 5 |
| B.young Larvik | BEDR | Detaljhandel med klær | LARVIK | 5 |
| B.young Lillehammer | BEDR | Detaljhandel med klær | LILLEHAMMER | 7 |
| B.young Lillestrøm | BEDR | Detaljhandel med klær | LILLESTRØM | 5 |
| B.young Manglerud | BEDR | Detaljhandel med klær | OSLO | 5 |
| B.young Moa Ålesund | BEDR | Detaljhandel med klær | ÅLESUND | − |
| B.young Mo I Rana | BEDR | Detaljhandel med klær | RANA | 7 |
| B.young Molde Rosebyen | BEDR | Detaljhandel med klær | MOLDE | 6 |
| B.young Narvik | BEDR | Detaljhandel med klær | NARVIK | 5 |
| B.young Oasen | BEDR | Detaljhandel med klær | KARMØY | − |
| B.young Orkanger | BEDR | Detaljhandel med klær | ORKLAND | 6 |
| B.young Oslo City | BEDR | Detaljhandel med klær | OSLO | 7 |
| B.young Pyramiden | BEDR | Detaljhandel med klær | TROMSØ | 5 |
| B.young Revetal | BEDR | Detaljhandel med klær | TØNSBERG | 6 |
| B.young Sandnes | BEDR | Detaljhandel med klær | SANDNES | 5 |
| B.young Sentralbanestasjonen | BEDR | Detaljhandel med klær | OSLO | 14 |
| B.young Ski | BEDR | Detaljhandel med klær | NORDRE FOLLO | 6 |
| B.young Solsiden Trondheim | BEDR | Detaljhandel med klær | TRONDHEIM | 8 |
| B.young Strømmen | BEDR | Detaljhandel med klær | LILLESTRØM | 5 |
| B.young Trysilsenteret | BEDR | Detaljhandel med klær | TRYSIL | 6 |
| B.young Tveita | BEDR | Detaljhandel med klær | OSLO | 9 |
| City Nord B-Young | BEDR | Detaljhandel med klær | BODØ | 8 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 1.10.2025 | Gjennomføring av fusjon ↗ |
| 19.8.2025 | Fusjonsbeslutning ↗ |
| 25.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 28.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.12.2022 | Gjennomføring av fusjon ↗ |
| 19.10.2022 | Fusjonsbeslutning ↗ |
| 19.10.2022 | Vedtektsdato ↗ |
| 19.10.2022 | Foretaksnavn ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene