Aktivt selskap
Aksjeselskap
Ødegaard Engros AS
Org.nr 976485750
Aktivitet
Engroshandel.
Formål
Handel engros og hva herved står i forbindelse samt deltagelse i andre selskaper med økonomisk formål.
Økonomi
Omsetning
547.2 mill kr↑
Resultat
30.2 mill kr↓
Eiendeler
194.0 mill kr↑
Egenkapital
78.3 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 547,16 mill kr | 30,24 mill kr | 193,99 mill kr | 78,29 mill kr | 115,70 mill kr |
| 2023 | 524,90 mill kr | 32,72 mill kr | 186,94 mill kr | 73,05 mill kr | 113,88 mill kr |
| 2020 | 502,17 mill kr | – | 187,77 mill kr | 54,07 mill kr | 133,70 mill kr |
| 2019 | 404,79 mill kr | – | 127,47 mill kr | 52,51 mill kr | 74,96 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 02.09.2022Erik RøsteSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 28.08.2024Johannes Olsen BergerSignatur
Styrets leder
Gunnar Jakob VikesåSignatur
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 04.11.2025Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Guvi Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 7 743 |
| Johs Olsen Handel AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 7 743 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Ødegaard Engros AS
976485750 · 105 ansatte
Datterselskaper av Ødegaard Engros AS
2 selskaperTrøndelag Engros AS
100.0 %916120702 · AS
Medipro AS
100.0 %916120729 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ødegaard Engros AS Avd Ålesund | BEDR | Engroshandel med andre husholdningsvarer | ÅLESUND | 71 |
| Ødegaard Engros AS Avd Forbruksvarebutikk Molde | BEDR | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | MOLDE | − |
| Ødegaard Engros AS Avd Kristiansund | BEDR | Engroshandel med andre husholdningsvarer | KRISTIANSUND | 5 |
| Ødegaard Engros AS Avd Levanger | BEDR | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | LEVANGER | 5 |
| Ødegaard Engros AS Avd Steinkjer | BEDR | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | STEINKJER | − |
| Ødegaard Engros AS Avd Trondheim | BEDR | Engroshandel med andre husholdningsvarer | TRONDHEIM | 17 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 4.11.2025 | Revisor ↗ |
| 22.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.8.2024 | Styre ↗ |
| 18.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.10.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 31.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.9.2022 | Styre ↗ |
| 2.9.2022 | Daglig leder ↗ |
| 2.9.2022 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
ØDEGAARD ENGROS AS eier aksjer i 5 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trøndelag Engros AS | Ålesund | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Medipro AS | Ålesund | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Norengros AS | Oslo | 9.1 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Pg Kjøp AS | Oslo | 8.2 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Norengros Hx AS | Oslo | 5.0 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.