Aktivt selskap
Aksjeselskap
Oddernes Kolonial AS
Org.nr 975981681
Aktivitet
Kolonial.
Formål
Handel og all virksomhet som dermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
18.7 mill kr↓
Resultat
278 K kr↑
Eiendeler
1.8 mill kr↓
Egenkapital
119 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,72 mill kr | 277,53K kr | 1,77 mill kr | 118,92K kr | 1,65 mill kr |
| 2024 | 18,85 mill kr | 273,49K kr | 1,82 mill kr | 121,39K kr | 1,70 mill kr |
| 2023 | 19,96 mill kr | 436,58K kr | 2,30 mill kr | 147,90K kr | 2,15 mill kr |
| 2020 | 18,46 mill kr | 653,15K kr | 2,46 mill kr | 110,67K kr | 2,35 mill kr |
| 2019 | 18,09 mill kr | 551,34K kr | 2,39 mill kr | 107,53K kr | 2,28 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 25.04.2026Torgeir SyrtveitSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 25.04.2026Torgeir SyrtveitSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 24.01.2012Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 05.05.1999Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Inger Margrethe Møllen | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 25 |
| Knut Kristian Møllen | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 25 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Oddernes Kolonial AS | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | KRISTIANSAND | 11 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 25.4.2026 | Styre ↗ |
| 25.4.2026 | Daglig leder ↗ |
| 17.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.4.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene