Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Mcdonald's Storgata Oslo
Bedr.nr 974188813Org.nr 951816981
Om Mcdonald's Storgata Oslo
Mcdonald's Storgata Oslo er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Drift av restauranter. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 1995.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Zero Five AS.
Omsetning 2021–2025 · +16,3 % fra 2024 · +4,8 % over 4 år
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 844,52 mill kr | 13,60 mill kr | 12,38 mill kr | 222,79 mill kr | 75,20 mill kr | 147,59 mill kr |
| 2024 | 725,86 mill kr | 15,46 mill kr | 19,16 mill kr | 188,64 mill kr | 72,83 mill kr | 115,81 mill kr |
| 2023 | 905,77 mill kr | 30,20 mill kr | 28,83 mill kr | 215,17 mill kr | 73,67 mill kr | 141,50 mill kr |
| 2022 | 884,04 mill kr | 11,22 mill kr | 14,98 mill kr | 203,07 mill kr | 58,88 mill kr | 144,19 mill kr |
| 2021 | 806,05 mill kr | 29,65 mill kr | 22,99 mill kr | 199,21 mill kr | 69,65 mill kr | 129,56 mill kr |
Fullstendig årsregnskap
Alle poster i resultatregnskap og balanse, linje for linje — 7 regnskapsår (2019–2025).
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Zero Five AS →
Daglig leder
1Sist endret 29.04.2026Mette Vonen(f. 1983)
Daglig leder
Styre
3Sist endret 29.04.2026Ann Helen Våge(f. 1975)
Styrets leder
Helen Louise Moore(f. 1983)
Styremedlem
Mette Vonen(f. 1983)
Varamedlem
Regnskapsfører
2Sist endret 05.01.2023Revisor
1Sist endret 16.08.2017Andre avdelinger hos Zero Five AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Mcdonalds 100 Ottestad | BEDR | Drift av restauranter | Stange | 40 |
| Mcdonald's 109 Hegdehaugsveien | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 39 |
| Mcdonald's 111 Hafjell | BEDR | Drift av restauranter | Øyer | 34 |
| Mcdonald's 116, Jessheim | BEDR | Drift av restauranter | Ullensaker | 67 |
| Mcdonalds 118 Nadderud | BEDR | Drift av restauranter | Bærum | 40 |
| Mcdonalds 85 Morenen | BEDR | Drift av restauranter | Indre Østfold | 64 |
| Mcdonald's 89 Maxi Hamar | BEDR | Drift av restauranter | Hamar | 43 |
| Mcdonald's Alnabru | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 96 |
| Mcdonald's Asker | BEDR | Drift av restauranter | Asker | 64 |
| Mcdonald's Brumunddal | BEDR | Drift av restauranter | Ringsaker | 52 |
| Mcdonalds Bryn 86 | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 81 |
| Mcdonald's Cc Vest | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 32 |
| Mcdonald's Gardermoen | BEDR | Drift av restauranter | Ullensaker | 115 |
| Mcdonald's Gaustad | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 75 |
| Mcdonalds Halden Avd 91 | BEDR | Drift av restauranter | Halden | 37 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
ZERO FIVE AS
951816981 · Drift av restauranter
AS1164 ansatte
FOOD FOLK NORGE AS
950173378 · Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
AS50 ansatte
FOOD FOLK GROUP HOLDINGS AS
817906222 · Drift av restauranter
AS
FOOD FOLK NORGE HOLDINGS AS
917906254 · Drift av restauranter
AS
RONALD MCDONALDS BARNEFOND STI
880337572 · Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål
STI