Gamlestølen Drift AS
Org.nr 970956247
Aktivitet
Drift av fellestjenester som vei, brøyting, kloakk og vann. I tillegg drive fjellstue med kafeteria, alpinanlegg, utleie av hytter og campingtun med utleie av caravanplasser, drift av gravemaskin, traktor og lastebil samt løypekjøring med egen løypemaskin. Konsulenttjenester som er knyttet opp til de forannevnte aktiviteter samt bistand og tilretteleggelse for salg avtomter og hytter i annen håndsmarkedet.
Formål
Handel, investering, entreprenørvirksomhet innen maskin og anlegg, kjøp, salg og utvikling av fast eiendom og forretningskonsepter. Drifting av egne forretningskonsepter eller påta oss slike tjenester for andre, konsulenttjenester knyttet til selskapets forretningsområder.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,12 mill kr | −247,04K kr | 4,87 mill kr | −27,33 mill kr | 32,20 mill kr |
| 2023 | 5,92 mill kr | −2,06 mill kr | 2,65 mill kr | −27,08 mill kr | 29,73 mill kr |
| 2022 | 4,33 mill kr | −3,24 mill kr | 3,14 mill kr | −25,02 mill kr | 28,15 mill kr |
| 2021 | 2,97 mill kr | −4,54 mill kr | 4,83 mill kr | −21,77 mill kr | 26,60 mill kr |
| 2020 | 3,79 mill kr | −78,35K kr | 5,16 mill kr | −17,23 mill kr | 22,39 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 27.11.1995Styre
2Sist endret 27.11.1995Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kjell Jørgen Bergum | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 250 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Gamlestølen Drift AS | BEDR | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | OSLO | 13 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 18.2.2026 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.11.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 7.11.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.7.2018 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene