Aktivt selskap
Aksjeselskap
Ungbo AS
Org.nr 966897058
Aktivitet
Bygge og drive utleieboliger for ungdom og flyktninger.
Formål
Sosial boligbygging, omsorgsboliger ol. samt drift og utleie av disse. Eventuell ledige boliger kan leies til andre. I tillegg skal selskapet være en utviklingsaktør i forhold til boligbygging i Nord-Troms.
Økonomi
Omsetning
7.7 mill kr↓
Resultat
−81 K kr↓
Eiendeler
37.2 mill kr↓
Egenkapital
2.7 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,73 mill kr | −81,03K kr | 37,23 mill kr | 2,67 mill kr | 34,56 mill kr |
| 2023 | 7,95 mill kr | 588,61K kr | 38,11 mill kr | 2,75 mill kr | 35,35 mill kr |
| 2022 | 6,45 mill kr | −85,75K kr | 39,20 mill kr | 2,17 mill kr | 37,03 mill kr |
| 2021 | 6,18 mill kr | 581,48K kr | 40,54 mill kr | 2,25 mill kr | 38,29 mill kr |
| 2020 | 5,95 mill kr | 688,95K kr | 41,38 mill kr | 1,67 mill kr | 39,71 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 29.09.2023Daglig leder
Styre
3Sist endret 12.07.2024Regnskapsfører
1Sist endret 12.01.2011Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 09.02.2015Revisor
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Gaivuona Suohkan Kåfjord Kommune Kaivuonon Komuuni | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 3 600 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Gaivuona Suohkan Kåfjord Kommune Kaivuonon Komuuni
940363586 · 496 ansatte
Ungbo AS
966897058
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ungbo AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | KÅFJORD | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 14.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.7.2024 | Styre ↗ |
| 6.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 29.9.2023 | Daglig leder ↗ |
| 17.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.10.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.10.2021 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene