Aktivt selskap
Aksjeselskap
Jon Strømsnes AS
Org.nr 941283934
Aktivitet
Investere i aksjer og andeler samt virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet.
Formål
Investere i aksjer og andeler, drive bygge- og entreprenørvirksomhet,samt virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet.
Økonomi
Omsetning
1.4 mill kr↓
Resultat
−497 K kr↓
Eiendeler
691 K kr↓
Egenkapital
−269 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,39 mill kr | −496,68K kr | 690,59K kr | −268,50K kr | 959,09K kr |
| 2024 | 4,43 mill kr | −114,27K kr | 1,03 mill kr | 228,18K kr | 805,10K kr |
| 2023 | 0 kr | 0 kr | 2,39 mill kr | 342,45K kr | 2,04 mill kr |
| 2022 | 7,07 mill kr | 343,65K kr | 2,15 mill kr | 527,14K kr | 1,62 mill kr |
| 2021 | 5,98 mill kr | 17,59K kr | 2,29 mill kr | 626,29K kr | 1,66 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 17.02.1990Stein StrømsnesSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 09.02.2010Stein StrømsnesSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Industrivegen Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 260 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Industrivegen Invest AS
985167087
Jon Strømsnes AS
941283934
Andre selskaper eid av Industrivegen Invest AS
1 selskaperStrømsnes Eiendom AS
100.0 %870994222 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Jon Strømsnes AS | BEDR | Oppføring av bygninger | KINN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 17.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.12.2024 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 13.12.2024 | Revisor ↗ |
| 17.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene