Ortomedic AS
Org.nr 938998582
Om Ortomedic AS
Ortomedic AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Bærum, Akershus. Selskapet er registrert i bransjen Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer. Virksomheten ble stiftet i 1986 og har vært i drift i 40 år. Thormod Dønås er daglig leder, og John Giverholt er styreleder. I 2024 hadde Ortomedic AS en omsetning på 512,22 mill kr, en økning på 3 % fra 2023. Selskapet endte året med et overskudd på 26,69 mill kr. Egenkapitalen var 189,14 mill kr ved utgangen av 2024. Største aksjonær er Ficon AS med 49 % av aksjene.
Aktivitet og formål
Handel, engros og detalj.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 512,22 mill kr | 35,31 mill kr | 26,69 mill kr | 317,45 mill kr | 189,14 mill kr | 128,31 mill kr |
| 2023 | 495,27 mill kr | 33,17 mill kr | 24,57 mill kr | 307,75 mill kr | 172,45 mill kr | 135,30 mill kr |
| 2022 | 458,84 mill kr | 34,54 mill kr | 25,67 mill kr | 268,97 mill kr | 152,89 mill kr | 116,09 mill kr |
| 2021 | 436,52 mill kr | 36,18 mill kr | 27,85 mill kr | 234,91 mill kr | 137,22 mill kr | 97,69 mill kr |
| 2020 | 423,25 mill kr | 33,66 mill kr | 25,14 mill kr | 205,60 mill kr | 119,37 mill kr | 86,22 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 13.10.1994Styre
10Sist endret 10.06.2025Revisor
1Sist endret 08.07.2025Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ficon AS | Selskap | Ordinære aksjer | 49.0 % | 98 |
| 2tea AS | Selskap | Ordinære aksjer | 28.0 % | 56 |
| Kjell Thygesen | Person | Ordinære aksjer | 16.0 % | 32 |
| John Erik Strømberg | Person | Ordinære aksjer | 3.5 % | 7 |
| Jorunn Elisabeth Bjørnstad Roaas | Person | Ordinære aksjer | 3.5 % | 7 |
5 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ortomedic AS | BEDR | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | BÆRUM | 71 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 8.7.2025 | Revisor ↗ |
| 10.6.2025 | Styre ↗ |
| 31.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:70→71
- Selskapsopplysninger oppdatertAnsatte:67→70
- Vant offentlig anbudPipetteringsrobot til Helse Stavanger HF
- Endring i roller og styre
- Selskapsopplysninger oppdatert
Offentlige anbud
ORTOMEDIC AS sin aktivitet i offentlige anbud — vunnet, organisert eller deltatt.
| Publisert | Rolle | Anbud | Sted | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.2026 | Vinner | Pipetteringsrobot til Helse Stavanger HF | Rogaland | − | Tildelt |
| 28.11.2025 | Vinner | Kontraktstildeling: Brokknett og fiksasjon til foretakene i Helse Sør-Øst | Buskerud | 30,00 mill kr | Tildelt |
| 28.11.2025 | Vinner | Kontraktstildeling: Hemostaseprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst | Buskerud | 52,00 mill kr | Tildelt |
| 27.11.2025 | Rådgiver | Konfokalmikroskop med roterende skive | Rogaland | − | Tildelt |
| 5.9.2025 | Vinner | Ultrafrysere (kiste) til foretak i Helse Vest - Kontraktsinngåelse med Ortomedic AS | Rogaland | − | Tildelt |
| 30.8.2025 | Vinner | Sammenligningsmakroskop til KTS | Oslo | 1,00 mill kr | Tildelt |
| 7.7.2025 | Vinner | Confocal microscope for The Faculty of Medicine | Akershus | − | Tildelt |
| 2.7.2025 | Vinner | (24338) New advanced MP microscope for Biophysics and Biology Research | Trøndelag | − | Tildelt |
Kilde: Doffin