Sparebanken Møre
Org.nr 937899319
Aktivitet og formål
Utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker utfører, og som er innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, og de til enhver tid gitte konsesjoner. Sparebanken kan herunder yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 102,33 mrd kr | 9,03 mrd kr | 93,31 mrd kr |
| 2023 | – | – | 96,73 mrd kr | 8,68 mrd kr | 88,06 mrd kr |
| 2022 | – | – | 89,50 mrd kr | 8,10 mrd kr | 81,40 mrd kr |
| 2021 | – | – | 82,80 mrd kr | 7,57 mrd kr | 75,23 mrd kr |
| 2020 | – | – | 79,49 mrd kr | 7,21 mrd kr | 72,28 mrd kr |
Daglig leder
1Sist endret 05.04.2017Styre
10Sist endret 02.02.2026Revisor
1Sist endret 02.05.2018Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Sparebankstiftelsen Tingvoll | Selskap | Ordinære aksjer | 9.7 % | 4 837 394 |
| Verdipapirfondet Eika Egenkapitalbevis | Selskap | Ordinære aksjer | 4.9 % | 2 447 968 |
| Spesialfondet Borea Utbytte | Selskap | Ordinære aksjer | 4.2 % | 2 064 668 |
| Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | Selskap | Ordinære aksjer | 3.7 % | 1 833 727 |
| Mp Pensjon PK | Selskap | Ordinære aksjer | 3.6 % | 1 798 905 |
| Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | Selskap | Ordinære aksjer | 3.4 % | 1 692 107 |
| J.p. Morgan Se | Selskap | Ordinære aksjer | 3.4 % | 1 687 199 |
| Wenaas Eftf AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.2 % | 1 100 000 |
| Verdipapirfondet Fondsfinans Utbytte | Selskap | Ordinære aksjer | 1.6 % | 800 000 |
| Beka Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.5 % | 750 500 |
7 297 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Datterselskaper av Sparebanken Møre
4 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Møre Avd Åndalsnes | BEDR | Banker og kredittforetak | RAUMA | 5 |
| Sparebanken Møre Avd Aukra | BEDR | Banker og kredittforetak | AUKRA | − |
| Sparebanken Møre Avd Digernes | BEDR | Banker og kredittforetak | ÅLESUND | 9 |
| Sparebanken Møre Avd Fiskåbygd | BEDR | Banker og kredittforetak | VANYLVEN | 5 |
| Sparebanken Møre Avd Fosnavåg | BEDR | Banker og kredittforetak | HERØY | 9 |
| Sparebanken Møre Avd Haram | BEDR | Banker og kredittforetak | HARAM | 10 |
| Sparebanken Møre Avd Hareid | BEDR | Banker og kredittforetak | HAREID | − |
| Sparebanken Møre Avd Harøy | BEDR | Banker og kredittforetak | ÅLESUND | − |
| Sparebanken Møre Avd Hustadvika | BEDR | Banker og kredittforetak | HUSTADVIKA | − |
| Sparebanken Møre Avd Kristiansund | BEDR | Banker og kredittforetak | KRISTIANSUND | 12 |
| Sparebanken Møre Avd Langevåg | BEDR | Banker og kredittforetak | SULA | 5 |
| Sparebanken Møre Avd Larsnes | BEDR | Banker og kredittforetak | SANDE | − |
| Sparebanken Møre Avd Midsund | BEDR | Banker og kredittforetak | MOLDE | − |
| Sparebanken Møre Avd Molde | BEDR | Banker og kredittforetak | MOLDE | 20 |
| Sparebanken Møre Avd Ørsta | BEDR | Banker og kredittforetak | ØRSTA | 6 |
| Sparebanken Møre Avd Oslo Og Viken | BEDR | Banker og kredittforetak | OSLO | 7 |
| Sparebanken Møre Avd Stordal | BEDR | Banker og kredittforetak | FJORD | − |
| Sparebanken Møre Avd Stranda | BEDR | Banker og kredittforetak | STRANDA | − |
| Sparebanken Møre Avd Sykkylven | BEDR | Banker og kredittforetak | SYKKYLVEN | 9 |
| Sparebanken Møre Avd Tingvoll | BEDR | Banker og kredittforetak | TINGVOLL | 5 |
| Sparebanken Møre Avd Ulsteinvik | BEDR | Banker og kredittforetak | ULSTEIN | 18 |
| Sparebanken Møre Avd Valderøya | BEDR | Banker og kredittforetak | GISKE | 8 |
| Sparebanken Møre Avd Valldal | BEDR | Banker og kredittforetak | FJORD | 9 |
| Sparebanken Møre Avd Vestnes | BEDR | Banker og kredittforetak | VESTNES | 6 |
| Sparebanken Møre Avd Volda | BEDR | Banker og kredittforetak | VOLDA | 6 |
| Sparebanken Møre Hovedkontor | BEDR | Banker og kredittforetak | ÅLESUND | 299 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 30.3.2026 | Avtalepant i egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 30.3.2026 | Erverv av egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 4.11.2025 | Avtalepant i egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 4.11.2025 | Erverv av egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 17.6.2025 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 17.6.2025 | Styre ↗ |
| 31.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.5.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.12.2024 | Kapital ↗ |
| 3.12.2024 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Sparebanken Møre har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Periode | Prosjekt | Tildelt | Status |
|---|---|---|---|
| 2018–2023 | Deep Learning approaches to credit scoring | 1,70 mill kr | Avsluttet |
Kilde: Forskningsrådet
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Sparebanken Møre.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| MØRE BOLIGKREDITT ↗ | 201908179 | 306460 | Registrert | 14.6.2029 |
| MØREMEGLING ↗ | 201908419 | 306464 | Registrert | 18.6.2029 |
| SPAREBANKEN MØRE ↗ | 201907544 | 306277 | Registrert | 31.5.2029 |
| (uten tittel) ↗ | 201908217 | 304643 | Registrert | 19.6.2029 |
| (uten tittel) ↗ | 201908414 | − | Trukket | − |
| SPAREBANKEN MØRE ↗ | 200811672 | 248836 | Registrert | 27.11.2028 |
| MØRE BOLIGKREDITT ↗ | 200811674 | 248838 | Registrert | 27.11.2028 |
| MØRE FINANS ↗ | 200811675 | 248839 | Registrert | 27.11.2028 |
| MØRE KAPITALFORVALTNING ↗ | 200811673 | 248837 | Registrert | 27.11.2028 |
| MØRE FORSIKRING ↗ | 200801127 | 245157 | Registrert | 2.4.2028 |
Kilde: Patentstyret
Investeringer
SPAREBANKEN MØRE eier aksjer i 38 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Møre Boligkreditt AS | Ålesund | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Storgata 41-45 Molde AS | Ålesund | 100.0 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Sparebankeiendom AS | Ålesund | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Møre Eiendomsmegling AS | Molde | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Hareid Fastlandsamband AS | Hareid | 22.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Helgøy Gartneri AS | Vanylven | 20.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Protomore Kunnskapspark AS | Molde | 19.9 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Ålesund Stadion AS | Ålesund | 17.6 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Norsk Fjordsenter AS | Stranda | 15.6 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Novela Kapital I AS | Ålesund | 15.0 % | 2019 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...