Aktivitet
Korttidsutleie av hus, hytte, leilighet eller rom.
Formål
Utleie av fast eiendom og det som naturlig hører sammen med hovedformålet.
Økonomi
Omsetning
1.3 mill kr↑
Resultat
−153 K kr↓
Eiendeler
196 K kr↓
Egenkapital
23 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,35 mill kr | −153,30K kr | 195,60K kr | 23,36K kr | 172,25K kr |
| 2024 | 895,36K kr | 146,66K kr | 367,98K kr | 176,66K kr | 191,33K kr |
| 2023 | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 19.04.2024Natalia IvanchenkoSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 19.04.2024Natalia IvanchenkoSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 07.01.2025Regnskapsfører
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Ivanchenko | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 30 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Iva AS | BEDR | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | AURLAND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 20.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.4.2024 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene