Aktivt selskap
Aksjeselskap
Levanger Gym AS Helsestudio
Org.nr 933277550
Aktivitet og formål
Drift av helsestudio og handel.
Økonomi
Omsetning
208 K kr↑
Driftsresultat
21 K kr↑
Resultat
21 K kr↑
Egenkapital
59 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 208,26K kr | 21,34K kr | 21,34K kr | 60,06K kr | 59,03K kr | 1 032 kr |
| 2023 | 202,27K kr | −29,99K kr | −29,99K kr | 38,60K kr | 37,69K kr | 911 kr |
| 2022 | 228,02K kr | 13,74K kr | 13,74K kr | 74,79K kr | 67,68K kr | 7 105 kr |
| 2021 | 245,45K kr | 6 455 kr | 1 680 kr | 67,64K kr | 53,94K kr | 13,70K kr |
| 2020 | 180,48K kr | 6 882 kr | 6 815 kr | 80,80K kr | 52,26K kr | 28,54K kr |
Årsregnskap
Styre
4Sist endret 19.02.2016Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Snorre Johansen | Person | Ordinære aksjer | 68.8 % | 88 |
| Egil Skjetne | Person | Ordinære aksjer | 7.8 % | 10 |
| Håvard Thorsø Johansen | Person | Ordinære aksjer | 7.8 % | 10 |
| Bjørn Stakset | Person | Ordinære aksjer | 3.9 % | 5 |
| Levanger Fotballklubb | Selskap | Ordinære aksjer | 3.9 % | 5 |
| Moan Bilsenter AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.9 % | 5 |
| Terje Hallgeir Reppen | Person | Ordinære aksjer | 2.3 % | 3 |
| Alv Gunnar Jenssen | Person | Ordinære aksjer | 0.8 % | 1 |
| Ivar Arne Mjøen | Person | Ordinære aksjer | 0.8 % | 1 |
9 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Levanger Gym AS Helsestudio | BEDR | Treningssentervirksomhet | LEVANGER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2018 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.7.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene