Aktivt selskap
Aksjeselskap
Oscars Gate 56 AS
Org.nr 933219348
Aktivitet
Utleie av fast eiendom.
Formål
Utvikling, drift og forvaltning av fast eiendom.
Økonomi
Omsetning
842 K kr
Resultat
−505 K kr↓
Eiendeler
28.4 mill kr↑
Egenkapital
15.6 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 842,07K kr | −504,64K kr | 28,36 mill kr | 15,61 mill kr | 12,75 mill kr |
| 2023 | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 02.07.2024Hans Kristian Hygen MeyerSignatur
Styrets leder
Astrid Hygen MeyerSignatur
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 12.12.2025Revisor
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Anne Clarine Hygen | Person | Ordinære aksjer | 83.0 % | 720 |
| Astrid Hygen Meyer | Person | Ordinære aksjer | 5.7 % | 49 |
| Hans Kristian Hygen Meyer | Person | Ordinære aksjer | 5.7 % | 49 |
| Johannes Hygen Meyer | Person | Ordinære aksjer | 5.7 % | 49 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Oscars Gate 56 AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 12.12.2025 | Revisor ↗ |
| 22.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.7.2024 | Revisor ↗ |
| 2.7.2024 | Styre ↗ |
| 4.4.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 25.3.2024 | Gjennomføring av fisjon ↗ |
| 25.3.2024 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene