Aktivitet
Nettbutikk, salg av interiør.
Formål
Selge varer og tjenester innen hjem og interiør, og annet som naturlig sammenfaller med dette.
Økonomi
Omsetning
236 K kr↑
Resultat
−151 K kr↓
Eiendeler
77 K kr↓
Egenkapital
−51 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 236,12K kr | −151,16K kr | 76,56K kr | −51,16K kr | 127,73K kr |
| 2023 | 0 kr | 0 kr | 100,00K kr | 100,00K kr | 0 kr |
Årsregnskap
Styre
4Sist endret 16.01.2024Espen Andre Bareksten SolvangSignatur
Styrets leder
Helene Solvang NordbækSignatur
Styremedlem
Anita Helene ÅrebrotSignatur
Styremedlem
Sveinung SolvangSignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Helene Bareksten Solvang | Person | Ordinære aksjer | 30.0 % | 30 000 |
| Anita Helene Årebrot | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 000 |
| Bareksten Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 000 |
| Ssol Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 20.0 % | 20 000 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Soaar AS | BEDR | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | KINN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.11.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.3.2024 | Vedtektsdato ↗ |
| 16.1.2024 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene