Aktivitet
Postordrehandel og handel via Internett med bredt vareutvalg. Detaljhandel utenom utsalgssted ellers. Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers.
Formål
Import og salg av bredt vareutvalg.
Økonomi
Omsetning
2 K kr↓
Resultat
−7 K kr↓
Eiendeler
368 kr↓
Egenkapital
−4 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 410 kr | −6 797 kr | 368 kr | −4 018 kr | 4 386 kr |
| 2024 | 13,97K kr | −6 560 kr | 7 522 kr | 2 780 kr | 4 742 kr |
| 2023 | 2 862 kr | −15,09K kr | 18,93K kr | 9 340 kr | 9 587 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 31.10.2023Anda GütmaneSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 31.10.2023Anda GütmaneSignatur
Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Anda Gütmane | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Melu AS | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | BERGEN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 20.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.10.2023 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene