Aktivitet
Import og salg av vin.
Formål
Selskapet skal selge varer og tjenester innen vin og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Økonomi
Omsetning
608 K kr↑
Resultat
13 K kr↑
Eiendeler
318 K kr↑
Egenkapital
−37 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 608,16K kr | 12,90K kr | 317,66K kr | −36,59K kr | 354,25K kr |
| 2023 | 304,86K kr | −45,80K kr | 200,98K kr | −49,49K kr | 250,47K kr |
| 2022 | 0 kr | −33,69K kr | 251,04K kr | −3 692 kr | 254,74K kr |
| 2021 | – | 0 kr | 30,00K kr | 30,00K kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 18.11.2024Erlend Bjella SætherSignatur
Daglig leder
Styre
6Sist endret 12.06.2024Sindre Sønderland SætherSignatur
Styrets leder
Erlend Bjella SætherSignatur
Styremedlem
Kjetil Lundby RekaaSignatur
Styremedlem
Stian Sønderland SætherSignatur
Styremedlem
Mateusz BartczakSignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Erlend Bjella Sæther | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 5 000 |
| Kjetil Lundby Rekaa | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 5 000 |
| Markus Roger Larsson | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 5 000 |
| Mateusz Bartczak | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 5 000 |
| Sindre Sønderland Sæther | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 5 000 |
| Stian Sønderland Sæther | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 5 000 |
6 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Haut De Gamme AS | BEDR | Engroshandel med drikkevarer | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.11.2024 | Daglig leder ↗ |
| 7.10.2024 | Daglig leder ↗ |
| 12.6.2024 | Styre ↗ |
| 3.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.2.2023 | Styre ↗ |
| 14.9.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 15.6.2022 | Styre ↗ |
| 21.3.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene