Aktivt selskap
Aksjeselskap
Bernhard L. Engros AS
Org.nr 927637472
Aktivitet
Drive kjøp og salg av stil- og møbelstoffer og annen virksomhet i forbindelse med dette herunder deltagelse i andre selskaper.
Formål
Kjøp og salg og annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
1.5 mill kr↑
Resultat
−23 K kr↑
Eiendeler
1.1 mill kr↓
Egenkapital
−252 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,46 mill kr | −22,60K kr | 1,09 mill kr | −252,01K kr | 1,34 mill kr |
| 2023 | 1,30 mill kr | −428,18K kr | 1,18 mill kr | −229,42K kr | 1,41 mill kr |
| 2022 | 1,48 mill kr | −438,93K kr | 1,41 mill kr | 198,76K kr | 1,21 mill kr |
| 2021 | 1,50 mill kr | −61,85K kr | 1,51 mill kr | 637,69K kr | 876,87K kr |
| 2020 | 1,73 mill kr | −28,06K kr | 1,41 mill kr | 699,55K kr | 715,22K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 21.10.2003Per Christian KolsethSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 19.10.2010Per Christian KolsethSignatur
Styrets leder
Bjørn Espen Kristoffer KolsethSignatur
Styremedlem
Anne KolsethSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 21.07.2001Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Bjørn Espen Kristoffer Kolseth | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 250 |
| Per Christian Kolseth | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 250 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bernhard L. Engros AS | BEDR | Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer | LILLESTRØM | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 29.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 23.10.2023 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 23.10.2023 | Revisor ↗ |
| 5.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene