Aktivt selskap
Aksjeselskap
Adebell Holding AS
Org.nr 927494655
Aktivitet og formål
Investere og eie aksjer og verdipapirer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder også deltakelse i andre virksomheter.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
180 K kr↑
Eiendeler
56 K kr↑
Egenkapital
56 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 179,57K kr | 55,86K kr | 55,87K kr | 0 kr |
| 2023 | 0 kr | −11 kr | 54,01K kr | 14,01K kr | 40,00K kr |
| 2022 | 0 kr | −353 kr | 29,02K kr | 14,02K kr | 15,00K kr |
| 2021 | 0 kr | −3 806 kr | 35,62K kr | 14,37K kr | 21,25K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 02.08.2021Daniel Kolstø EikSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 21.01.2025Daniel Kolstø EikSignatur
Styrets leder
Nina Kolstø EikSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 28.02.2026Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Kolstø Eik | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 30 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.1.2025 | Styre ↗ |
| 23.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
ADEBELL HOLDING AS eier aksjer i 4 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiwa Energy AS | Karmøy | 50.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Eiwa AS | Karmøy | 50.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Eiwa Multiservice AS | Karmøy | 33.3 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Makula AS | Karmøy | 33.3 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.