Aktivitet
Salg/videresalg av internett aksesser samt utstyr og nettverksprodukter. Vedlikehold, reparasjon og drift av nettverk. Skjøting av fiber, installasjon og service. driftsavtaler på nettverk løpende eller timepris. Samarbeid med andre leverandører av tjenester og utstyr.
Formål
Salg av telekommunikasjonstjenester samt hva herved står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med slik virksomhet.
Økonomi
Omsetning
783 K kr↓
Resultat
−157 K kr↓
Eiendeler
107 K kr↓
Egenkapital
−100 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 782,83K kr | −156,95K kr | 107,45K kr | −100,12K kr | 207,57K kr |
| 2023 | 991,04K kr | −14,27K kr | 276,61K kr | 56,83K kr | 219,78K kr |
| 2022 | 986,74K kr | 33,70K kr | 224,10K kr | 71,10K kr | 153,01K kr |
| 2021 | – | 0 kr | 97,07K kr | 37,40K kr | 59,67K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 20.07.2021Stian SkogbrottSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 20.07.2021Stian SkogbrottSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 26.01.2026Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Stian Skogbrott | Person | Ordinære aksjer | 55.0 % | 550 |
| Dagali Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 45.0 % | 450 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Luftfiber AS | BEDR | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | ASKER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 19.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene