Arrow Norway AS
Org.nr 926741969
Aktivitet og formål
Drive markedsføring av elektronikk-komponenter og systemer, drive handelsagentur, samt anskaffe og forvalte aksjer og andeler i annet norsk eller utenlandsk selskap.
AI-sammendrag
En egenkapitalandel på nærmere 98% — med 3,9 mrd kr i egenkapital mot kun 110M kr i gjeld — avslører at selskapet fungerer like mye som et kapitalforvaltningsmessig holdingpunkt for den amerikanske konsernet Arrow Electronics som en ren handelsenhet. Omsetningsfallet på 27% til 1 mrd kr i 2024 reflekterer trolig svakere etterspørsel i IKT-komponentsegmentet globalt, men driftsmarginen forblir sterk med 112M kr i resultat. At kun 19 ansatte forvalter en balansesum på 4 mrd kr understreker at dette er en kapitalintensiv, konserndrevet struktur med begrenset lokal operasjonell tyngde.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,01 mrd kr | 40,85 mill kr | 112,32 mill kr | 4,00 mrd kr | 3,89 mrd kr | 110,27 mill kr |
| 2023 | 1,39 mrd kr | 97,31 mill kr | 146,10 mill kr | 3,96 mrd kr | 3,78 mrd kr | 180,11 mill kr |
| 2022 | 1,28 mrd kr | 95,52 mill kr | 93,58 mill kr | 3,83 mrd kr | 3,64 mrd kr | 193,58 mill kr |
| 2021 | 819,06 mill kr | 52,97 mill kr | 2,47 mrd kr | 3,67 mrd kr | 3,54 mrd kr | 128,68 mill kr |
| 2020 | 644,74 mill kr | 33,36 mill kr | 25,25 mill kr | 1,14 mrd kr | 1,07 mrd kr | 77,62 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 02.06.2025Styre
2Sist endret 01.07.2025Regnskapsfører
1Sist endret 04.07.2025Revisor
1Sist endret 07.10.2000Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Danish Holdings A | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 665 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Arrow Norway AS Avd Nedre Vats | BEDR | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | VINDAFJORD | 10 |
| Arrow Norway AS Avd Oslo | BEDR | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | OSLO | 9 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 30.9.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 11.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.7.2025 | Styre ↗ |
| 2.6.2025 | Daglig leder ↗ |
| 12.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.1.2023 | Styre ↗ |
| 11.1.2023 | Daglig leder ↗ |
| 25.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.5.2022 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene