Aktivitet og formål
Bedrive import og videresalg av produkter relatert til sportsbransjen, og bedrive agentvirksomhet for merker i sportsbransjen.
Økonomi
Omsetning
116 K kr↓
Resultat
35 K kr↓
Eiendeler
201 K kr↓
Egenkapital
143 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116,15K kr | 35,46K kr | 200,70K kr | 143,19K kr | 57,52K kr |
| 2023 | 571,52K kr | 138,88K kr | 229,65K kr | 107,72K kr | 121,92K kr |
| 2022 | 62,21K kr | −39,98K kr | 69,72K kr | −31,15K kr | 100,87K kr |
| 2021 | 99,88K kr | −15,60K kr | 109,31K kr | 8 832 kr | 100,48K kr |
| 2020 | – | 0 kr | 30,00K kr | 24,43K kr | 5 570 kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 15.12.2020Thilo Jeldrik SchröterSignatur
Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Schröter Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 100 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Schröter Holding AS
925589969
Utgard Fjellsport AS
926175823
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Utgard Fjellsport AS | BEDR | Engroshandel med andre husholdningsvarer | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 12.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.12.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+68 til på samme adresse →24SJU AS
935658888 · Uoppgitt
AS
A AND J AS
933295192 · Lotteri- og gamblingvirksomhet
AS
AFRICPRIME PICTURES PRINCE NYANTIAN JOE
925030341 · Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
ENK
AINASOJA EIENDOM
933675025 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
ENK
AINASOJA HOLDING AS
934419200 · Elektrisk installasjonsarbeid
AS