Aktivt selskap
Aksjeselskap
Heim Te Mor AS
Org.nr 926076590
Aktivitet og formål
Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−1 K kr↓
Eiendeler
467 K kr↑
Egenkapital
1 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −1 185 kr | 467,18K kr | 1 367 kr | 465,82K kr |
| 2023 | 0 kr | −1 081 kr | 466,37K kr | 2 552 kr | 463,82K kr |
| 2022 | 0 kr | −1 223 kr | 467,45K kr | 3 633 kr | 463,82K kr |
| 2021 | 0 kr | −19,57K kr | 451,97K kr | 4 856 kr | 447,12K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 01.12.2020Max Julius Bragmo LøkenSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 01.12.2020Max Julius Bragmo LøkenSignatur
Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Max Julius Bragmo Løken | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 30 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.12.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
HEIM TE MOR AS eier aksjer i 9 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blid Mipco AS | Oslo | 23.2 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Gledelig Invest AS | Oslo | 0.5 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Randi Holding AS | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Burgerheim Holding AS | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Okkult Holding AS | − | 0.0 % | 2021 | 2024 | Inaktiv |
| Billy Holdco AS | − | 0.0 % | 2021 | 2024 | Inaktiv |
| Rebil Holding AS | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Kin Holdco AS | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Askeladden & Co AS | Oslo | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.