Aktivitet
Kjøp og salg av elektronikk via nettbutikk.
Formål
Kjøp og salg av elektroniske varer.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−58 K kr↓
Eiendeler
143 K kr↓
Egenkapital
45 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −57,79K kr | 142,51K kr | 45,41K kr | 97,10K kr |
| 2023 | 0 kr | −35,17K kr | 159,87K kr | 103,20K kr | 56,67K kr |
| 2022 | 559,15K kr | 114,09K kr | 310,11K kr | 138,36K kr | 171,75K kr |
| 2021 | 3,40 mill kr | −2 449 kr | 599,50K kr | 24,27K kr | 575,22K kr |
| 2020 | 0 kr | −3 276 kr | 149,38K kr | 26,72K kr | 122,66K kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 30.11.2020Mohammed MassfihSignatur
Styrets leder
Regnskapsfører
1Sist endret 30.05.2024Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Markus Klepp Kraiem | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 1 000 |
| Mohammed Massfih | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 1 000 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Tekbox AS | BEDR | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.11.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.11.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene