Aktivitet
Investering i aksjer.
Formål
Investering i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter, samt andre tjenester som naturlig faller naturlig sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
153 K kr↓
Eiendeler
1.5 mill kr↑
Egenkapital
826 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 152,67K kr | 1,48 mill kr | 825,53K kr | 658,08K kr |
| 2023 | 0 kr | 524,85K kr | 1,46 mill kr | 792,86K kr | 672,05K kr |
| 2022 | 0 kr | 139,71K kr | 1,54 mill kr | 268,01K kr | 1,27 mill kr |
| 2021 | 0 kr | 106,69K kr | 1,53 mill kr | 128,30K kr | 1,40 mill kr |
| 2020 | 0 kr | −8 384 kr | 1,42 mill kr | 21,62K kr | 1,40 mill kr |
Årsregnskap
Styre
5Sist endret 28.11.2020Camilla Arbo HøegSignatur
Styrets lederRepresentant for A-aksjonærene
Anne Herstad HøegSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Thomas Arbo HøegSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Fredrik Arbo HøegSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Annikken Arbo HøegSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Annikken Arbo Høeg | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Camilla Arbo Høeg | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Fredrik Arbo Høeg | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Nova - Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.11.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 22.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.12.2020 | Signatur ↗ |
| 28.11.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
FACTA AS eier aksjer i 5 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack By Me AS | Larvik | 0.1 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Selmer Bulk AS | Oslo | 0.1 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Standardcoin AS | − | 0.0 % | 2022 | 2024 | Inaktiv |
| Klaveness Combination Carriers ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Bluenord ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.