Aktivitet
Film og tv produksjon. Hovedsakelig musikkvideoer og reklamefilmer.
Formål
Selge tjenester og varer innen film og TV-produksjon - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Resultat
−6 K kr↑
Eiendeler
13 K kr↓
Egenkapital
−44 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −6 092 kr | 12,97K kr | −44,21K kr | 57,19K kr |
| 2023 | 13,00K kr | −63,26K kr | 17,33K kr | −38,12K kr | 55,45K kr |
| 2022 | 74,32K kr | 32,49K kr | 0 kr | 15,14K kr | 6 677 kr |
| 2021 | 30,00K kr | −12,78K kr | 0 kr | 15,14K kr | 6 677 kr |
| 2020 | 0 kr | −4 186 kr | 20,24K kr | 20,24K kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 28.11.2020Hasam AlviSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 28.11.2020Hasam AlviSignatur
Styrets leder
Brandon Armand AustriaSignatur
Styremedlem
Eirik Aastorp VatneSignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Armand Austria | Person | Ordinære aksjer | 33.3 % | 10 000 |
| Eirik Aastorp Vatne | Person | Ordinære aksjer | 33.3 % | 10 000 |
| Hasam Alvi | Person | Ordinære aksjer | 33.3 % | 10 000 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Yeventa AS | BEDR | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 6.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.11.2020 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+5 til på samme adresse →DOKUMENT 7 PREBEN RUND TORGALSBØEN
912873838 · Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
ENK
FIP TRANSPORT JOVANA UROSEVIC
923963294 · Godstransport på vei
ENK
INTERSTAHLER AS
932846314 · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
AS
KOKAI PERFORMING LENE KOKAI FLAGE
894321512 · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
ENK
MORE MUSIC AS
932949806 · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
AS