Aktivitet
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−30 K kr↓
Eiendeler
43 K kr↓
Egenkapital
43 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −30,29K kr | 42,74K kr | 42,74K kr | 0 kr |
| 2023 | 0 kr | −18,74K kr | 74,89K kr | 74,89K kr | 0 kr |
| 2022 | 19,60K kr | −36,77K kr | 93,63K kr | 93,63K kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | −75,05K kr | 126,47K kr | 126,47K kr | 0 kr |
| 2020 | – | −477 kr | 1 523 kr | 1 523 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Innehaver
1Sist endret 06.07.2020Innehaver
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 7.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene