Aktivitet og formål
Bean to Bar sjokoladeproduksjon, konfekt og annet søtt bakverk.
Økonomi
Omsetning
3.4 mill kr↑
Resultat
−214 K kr↑
Eiendeler
3.1 mill kr↑
Egenkapital
537 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,36 mill kr | −213,53K kr | 3,10 mill kr | 536,94K kr | 2,57 mill kr |
| 2023 | 1,47 mill kr | −972,70K kr | 1,78 mill kr | 750,47K kr | 1,03 mill kr |
| 2022 | 984,84K kr | −243,38K kr | 517,00K kr | 223,46K kr | 293,54K kr |
| 2021 | 822,81K kr | 46,67K kr | 619,57K kr | 467,33K kr | 152,24K kr |
| 2020 | 464,49K kr | 2 423 kr | 161,35K kr | 32,42K kr | 128,93K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 07.05.2020Bjarne NielsenSignatur
Daglig leder
Styre
4Sist endret 06.02.2026Bjarne NielsenSignatur
Styrets lederRepresentant for A-aksjonærene
Svein-Magnus Bergan SørensenSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Siri GjelsvikSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Oddbjørn ElgstøenSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Regnskapsfører
2Sist endret 18.04.2026Regnskapsfører
Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Bjarne Nielsen | Person | Ordinære aksjer | 43.1 % | 60 000 |
| Oddegull AS | Selskap | Ordinære aksjer | 26.1 % | 36 320 |
| Moodle Holdings AS | Selskap | Ordinære aksjer | 7.7 % | 10 680 |
| Katja Benedikte Prestø Elgstøen | Person | Ordinære aksjer | 1.8 % | 2 500 |
| Tekstsnekker Gjelsvik AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.8 % | 2 500 |
| Anders William Nielsen | Person | Ordinære aksjer | 1.5 % | 2 141 |
| Frode Andre Marti | Person | Ordinære aksjer | 1.5 % | 2 140 |
| Lars Tøgard | Person | Ordinære aksjer | 1.5 % | 2 141 |
| Sanne Investments AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.4 % | 2 000 |
| Kristian Afdal | Person | Ordinære aksjer | 1.1 % | 1 500 |
151 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Nittedal Sjokoladefabrikk AS | BEDR | Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer | NITTEDAL | 18 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 6.2.2026 | Styre ↗ |
| 14.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.6.2025 | Kapital ↗ |
| 28.6.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 10.7.2024 | Styre ↗ |
| 27.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.3.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.2.2023 | Kapital ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...