Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Cutters AS Avd Amfi Os
Bedr.nr 923457585Org.nr 916024649
Om Cutters AS Avd Amfi Os
Cutters AS Avd Amfi Os er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bjørnafjorden, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Frisering og barbering. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2019.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Cutters AS.
Omsetning
346.3 mill kr↑
Driftsresultat
9.2 mill kr↓
Resultat
4.6 mill kr↑
Egenkapital
13.8 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 346,33 mill kr | 9,24 mill kr | 4,64 mill kr | 148,83 mill kr | 13,82 mill kr | 135,00 mill kr |
| 2023 | 321,48 mill kr | 10,93 mill kr | −30,44 mill kr | 141,20 mill kr | 7,00 mill kr | 134,20 mill kr |
| 2022 | 293,56 mill kr | 524,67K kr | −3,61 mill kr | 155,06 mill kr | 25,85 mill kr | 129,22 mill kr |
| 2021 | 241,25 mill kr | 4,55 mill kr | 1,09 mill kr | 142,86 mill kr | 29,45 mill kr | 113,40 mill kr |
| 2020 | 217,18 mill kr | 4,49 mill kr | 1,72 mill kr | 124,07 mill kr | 28,36 mill kr | 95,71 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Cutters AS →
Daglig leder
1Sist endret 26.03.2024Styre
9Sist endret 13.01.2025Regnskapsfører
1Sist endret 14.12.2021ECIT SERVICES AS (993800139)Regnskapsfører
repr. ECIT SERVICES ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 08.08.2017ERNST & YOUNG AS (976389387)Revisor
repr. ERNST & YOUNG ASGodkjent revisjonsforetakVis revisor-profil →Andre avdelinger hos Cutters AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Cutters AS Avd Adminstasjonskontor | BEDR | Frisering og barbering | BERGEN | − |
| Cutters AS Avd Alti Mandal | BEDR | Frisering og barbering | LINDESNES | − |
| Cutters AS Avd Amanda Senter | BEDR | Frisering og barbering | HAUGESUND | 5 |
| Cutters AS Avd Amfi Alta | BEDR | Frisering og barbering | ALTA | − |
| Cutters AS Avd Amfi Elverum | BEDR | Frisering og barbering | ELVERUM | − |
| Cutters AS Avd Amfi Madla | BEDR | Frisering og barbering | STAVANGER | − |
| Cutters AS Avd Amfi Moa | BEDR | Frisering og barbering | ÅLESUND | 5 |
| Cutters AS Avd Amfi Orkanger | BEDR | Frisering og barbering | ORKLAND | − |
| Cutters AS Avd Amfi Vågen | BEDR | Frisering og barbering | SANDNES | − |
| Cutters AS Avd Åsane Storsenter | BEDR | Frisering og barbering | BERGEN | − |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+17 til på samme adresse →OS LAVPRIS AS
979779992 · Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
AS19 ansatte
EZZENZ AS
986678107 · Frisering og barbering
AS16 ansatte
SPORT OUTLET OS
972289485 · Detaljhandel med sportsvarer
BEDR14 ansatte
DITT APOTEK AMFI OS AS
914578159 · Detaljhandel med apotekvarer
AS12 ansatte
KIDS OUTLET OS 14
835574962 · Detaljhandel med spill og leker
BEDR8 ansatte