Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Cutters AS Avd Pilestredet
Bedr.nr 919541210Org.nr 916024649
Om Cutters AS Avd Pilestredet
Cutters AS Avd Pilestredet er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Frisering og barbering. Virksomheten ble stiftet i 2017 og har vært i drift i 9 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Cutters AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 346,33 mill kr | 9,24 mill kr | 4,64 mill kr | 148,83 mill kr | 13,82 mill kr | 135,00 mill kr |
| 2023 | 321,48 mill kr | 10,93 mill kr | −30,44 mill kr | 141,20 mill kr | 7,00 mill kr | 134,20 mill kr |
| 2022 | 293,56 mill kr | 524,67K kr | −3,61 mill kr | 155,06 mill kr | 25,85 mill kr | 129,22 mill kr |
| 2021 | 241,25 mill kr | 4,55 mill kr | 1,09 mill kr | 142,86 mill kr | 29,45 mill kr | 113,40 mill kr |
| 2020 | 217,18 mill kr | 4,49 mill kr | 1,72 mill kr | 124,07 mill kr | 28,36 mill kr | 95,71 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Cutters AS →
Daglig leder
1Sist endret 26.03.2024Gunn Inger Hansen(f. 1981)
Daglig leder
Styre
9Sist endret 13.01.2025Bjørn Henry Maarud(f. 1955)
Styrets leder
Karl-Axel Hjorth Bauer(f. 1982)
Styremedlem
Kristian Hauge Tellnes Solheim(f. 1989)
Styremedlem
Gunn Inger Hansen(f. 1981)
Styremedlem
Thomas Evald-Coster(f. 1982)
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 14.12.2021Revisor
1Sist endret 08.08.2017Andre avdelinger hos Cutters AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Cutters AS Avd Adminstasjonskontor | BEDR | Frisering og barbering | Bergen | − |
| Cutters AS Avd Alti Mandal | BEDR | Frisering og barbering | Lindesnes | 5 |
| Cutters AS Avd Amanda Senter | BEDR | Frisering og barbering | Haugesund | 5 |
| Cutters AS Avd Amfi Alta | BEDR | Frisering og barbering | Alta | − |
| Cutters AS Avd Amfi Elverum | BEDR | Frisering og barbering | Elverum | − |
| Cutters AS Avd Amfi Madla | BEDR | Frisering og barbering | Stavanger | − |
| Cutters AS Avd Amfi Moa | BEDR | Frisering og barbering | Ålesund | − |
| Cutters AS Avd Amfi Orkanger | BEDR | Frisering og barbering | Orkland | − |
| Cutters AS Avd Amfi Os | BEDR | Frisering og barbering | Bjørnafjorden | − |
| Cutters AS Avd Amfi Vågen | BEDR | Frisering og barbering | Sandnes | − |
Lignende selskaper
AIOgså i Oslo
1 000+ til i Oslo →OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN
976820037 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL30786 ansatte
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
993467049 · Somatiske sykehustjenester
SÆR26791 ansatte
FORSVARET
986105174 · Forsvarsaktiviteter
ORGL22512 ansatte
POSTEN BRING AS
984661185 · Landsdekkende posttjenester
AS10237 ansatte
UNIVERSITETET I OSLO
971035854 · Undervisning ved universiteter
ORGL8575 ansatte