Aktivt selskap
Aksjeselskap
Jonas Vinduer Byggetjenester AS
Org.nr 921077505
Aktivitet
Bygging av boliger og andre bygg, oppussingstjenester, snekker og malerarbeid, rehabilitering.
Formål
Bygging av boliger og andre bygg, oppussingstjenester, snekker og malerarbeid, rehabilitering, samt alt som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Økonomi
Omsetning
3.2 mill kr↑
Driftsresultat
54 K kr↑
Resultat
54 K kr↑
Egenkapital
84 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,23 mill kr | 53,52K kr | 54,00K kr | 1,15 mill kr | 84,00K kr | 1,06 mill kr |
| 2023 | 2,71 mill kr | 24,57K kr | 23,56K kr | 1,02 mill kr | 81,22K kr | 936,76K kr |
| 2022 | 2,87 mill kr | 5 478 kr | −1 798 kr | 939,85K kr | 28,20K kr | 911,65K kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 788,44K kr | 30,00K kr | 758,44K kr |
| 2020 | 2,64 mill kr | 228,95K kr | 228,95K kr | 670,65K kr | 210,49K kr | 460,16K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 03.07.2018Styre
2Sist endret 03.07.2018Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Sarunas Svedarauskas | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Vinduer Byggetjenester AS | BEDR | Oppføring av bygninger | SANDNES | 6 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 29.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.8.2019 | Forretningsadresse ↗ |
| 29.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2018 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene