Aktivt selskap
Aksjeselskap
Genico Kapital AS
Org.nr 921072104
Aktivitet
Investeringer i selskaper, eiendom og annen relatert virksomhet
Formål
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Driftsresultat
−3 K kr↓
Resultat
−3 K kr↓
Egenkapital
1.1 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −3 204 kr | −3 176 kr | 1,18 mill kr | 1,14 mill kr | 38,82K kr |
| 2023 | 48 kr | 24 kr | 95,72K kr | 1,18 mill kr | 1,14 mill kr | 38,82K kr |
| 2022 | 0 kr | −6 438 kr | −92,80K kr | 1,07 mill kr | 1,05 mill kr | 23,82K kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2020 | 0 kr | −21,13K kr | 275,77K kr | 1,03 mill kr | 824,33K kr | 201,24K kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 27.06.2018Regnskapsfører
1Sist endret 02.12.2025SANNA REGNSKAP AS (935989493)Regnskapsfører
repr. SANNA REGNSKAP ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Georg Nicolay Lund Steen | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 600 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 17.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.1.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
GENICO KAPITAL AS eier aksjer i 4 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ggs Invest AS | Oslo | 50.0 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Pertual AS | Oslo | 50.0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Kambobukta Boligutvikling AS | Moss | 2.3 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Meir Distillery AS | Vestby | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.