Aktivt selskap
Aksjeselskap
Torp Butikk Eiendom AS
Org.nr 920389147
Aktivitet og formål
Kjøp, salg, utleie og utvikling av fast eiendom, samt aktiviteter som hører naturlig inn under dette.
Økonomi
Omsetning
2.1 mill kr↑
Resultat
235 K kr↓
Eiendeler
15.8 mill kr↓
Egenkapital
−1.8 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,09 mill kr | 234,53K kr | 15,77 mill kr | −1,76 mill kr | 17,54 mill kr |
| 2023 | 1,86 mill kr | 294,95K kr | 16,30 mill kr | −2,00 mill kr | 18,29 mill kr |
| 2022 | 1,75 mill kr | 364,80K kr | 17,17 mill kr | −2,29 mill kr | 19,46 mill kr |
| 2021 | 1,69 mill kr | 452,76K kr | 17,88 mill kr | −2,66 mill kr | 20,54 mill kr |
| 2020 | 671,78K kr | −189,07K kr | 18,23 mill kr | −3,11 mill kr | 21,34 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 06.02.2018Daglig leder
Styre
6Sist endret 29.03.2021Styrets leder
Per EkkjeSignatur
Styremedlem
Espen KristiansenSignatur
Styremedlem
Atle GrothSignatur
Styremedlem
Erik HarlaugseterSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 01.04.2025Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 06.02.2018Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Haber Norge AS | Selskap | Ordinære aksjer | 28.0 % | 28 |
| Ekkje Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Bjørnar Heimdal AS | Selskap | Ordinære aksjer | 20.0 % | 20 |
| Ajr Eiendom AS | Selskap | Ordinære aksjer | 14.0 % | 14 |
| Seak Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 8.0 % | 8 |
| Carona AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 5 |
6 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Carona AS
997626672
Torp Butikk Eiendom AS
920389147
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Torp Butikk Eiendom AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | MOSS | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 12.4.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.3.2021 | Styre ↗ |
| 2.3.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.4.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.4.2020 | Styre ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+19 til på samme adresse →313 EIENDOM AS
920022154 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
ÅRVOLLSKOGEN 25 AS
930503630 · Eiendomsforvaltning på oppdrag
AS
ASKIM TORG AS
924830980 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
AUGERØD BUTIKK EIENDOM AS
919195126 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
BREDSAND BUTIKKEIENDOM AS
998346304 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS