Aktivitet
Lotteri og totalisatorspill, og det som følger naturlig med dette.
Formål
Lotteri og totalisatorspill.
Økonomi
Omsetning
1.8 mill kr↓
Resultat
293 K kr↑
Eiendeler
160 K kr↓
Egenkapital
−2.3 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,77 mill kr | 293,05K kr | 160,17K kr | −2,31 mill kr | 2,47 mill kr |
| 2023 | 8,31 mill kr | 99,37K kr | 270,49K kr | −2,60 mill kr | 2,87 mill kr |
| 2022 | 8,91 mill kr | −903,26K kr | 235,53K kr | −3,00 mill kr | 3,24 mill kr |
| 2021 | 3,87 mill kr | −878,38K kr | 304,56K kr | −2,10 mill kr | 2,40 mill kr |
| 2020 | 4,23 mill kr | −583,59K kr | 412,61K kr | −1,22 mill kr | 1,63 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 03.11.2017Daglig leder
Styre
2Sist endret 25.01.2019Styrets leder
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 18.09.2025Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 02.10.2023Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Hexagon AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Andre selskaper eid av Hexagon AS
3 selskaperSentrum Bingo AS
100.0 %943102740 · AS · 8 ansatte
Casingo AS
100.0 %937089643 · AS
Hexagon Produksjon AS
100.0 %990783438 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Superflaks AS | BEDR | Lotteri- og gamblingvirksomhet | RINGERIKE | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 17.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.10.2023 | Revisor ↗ |
| 18.9.2023 | Manglende roller ↗ |
| 10.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.9.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.1.2020 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+4 til på samme adresse →FOSSEN MATGLEDE AS
932380196 · Drift av restauranter
AS9 ansatte
GEPRO AS
914858593 · Reklamebyråvirksomhet
AS
KARIMI CELI STUDIO
932027097 · Frisering og barbering
ENK
KJØTT HUSET AS
936929958 · Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer
AS
NORSKE SERVICESYSTEMER AS
971157313 · Engroshandel med andre husholdningsvarer
AS