Dynamine AS
Org.nr 919712988
Aktivitet
Utvikling og utleie av datatjenester, konsulenttjenester, investeringer i eiendom, verdipapir og valuta, samt annen virksomhet i forbindelse med dette.
Formål
Utvikling og utleie av datatjenester, konsulenttjenester, investeringer i eiendom, verdipapir og valuta, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med disse formål. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre foretagender og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,24 mill kr | 141,38K kr | 1,93 mill kr | 1,27 mill kr | 667,56K kr |
| 2023 | 808,74K kr | 290,04K kr | 1,68 mill kr | 1,13 mill kr | 558,21K kr |
| 2022 | 90,86K kr | −513,92K kr | 1,46 mill kr | 680,54K kr | 777,39K kr |
| 2021 | 135,93K kr | −191,23K kr | 852,54K kr | 20,16K kr | 832,37K kr |
| 2020 | 171,96K kr | 509,92K kr | 539,15K kr | −224,66K kr | 763,82K kr |
Styre
1Sist endret 15.07.2022Fullmakt
(ikke i roller)Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Alvvat AS | Selskap | Ordinære aksjer | 74.9 % | 936 427 |
| Henry Olavi Somby | Person | Ordinære aksjer | 8.0 % | 100 000 |
| Tmr Invest Oy | Selskap | Ordinære aksjer | 5.9 % | 74 184 |
| Jon Mika Nystad Eskonsipo | Person | Ordinære aksjer | 5.8 % | 72 396 |
| Håvard Lund | Person | Ordinære aksjer | 1.0 % | 13 000 |
| Lars Eirik Høgbakk | Person | Ordinære aksjer | 1.0 % | 12 828 |
| Thomas Erlend Myrnes Nygård | Person | Ordinære aksjer | 1.0 % | 12 000 |
| Bo Simon Wikman | Person | Ordinære aksjer | 0.6 % | 7 933 |
| Sørinvest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 0.5 % | 6 476 |
| Robin Sverre Brox | Person | Ordinære aksjer | 0.5 % | 6 000 |
15 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Andre selskaper eid av Alvvat AS
1 selskaper| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Dynamine AS Avd Tromsø | BEDR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | TROMSØ | − |
| Dynamine AS Avd Vannareid | BEDR | Dataprogrammeringstjenester | KARLSØY | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 7.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.2.2024 | Signatur ↗ |
| 5.1.2024 | Signatur ↗ |
| 4.1.2024 | Kapital ↗ |
| 4.1.2024 | Vedtektsdato ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.7.2023 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 13.7.2023 | Kapital ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
DYNAMINE AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargu AS | Karlsøy | 50.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Legeklinikk1 AS | Tromsø | 24.8 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Skadehjelpa AS | Karlsøy | 9.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.