Aktivt selskap
Aksjeselskap
Trondheim Utleie AS
Org.nr 919351160
Aktivitet
Investering og utleie av eiendom.
Formål
Selskapets virksomhet er investering i eiendom og andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
635 K kr↓
Driftsresultat
295 K kr↑
Resultat
−34 K kr↑
Egenkapital
2.8 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,45K kr | 294,91K kr | −34,08K kr | 8,23 mill kr | 2,80 mill kr | 5,43 mill kr |
| 2024 | 639,25K kr | 287,25K kr | −126,83K kr | 8,25 mill kr | 2,83 mill kr | 5,41 mill kr |
| 2023 | 644,29K kr | 406,62K kr | 56,31K kr | 8,23 mill kr | 2,96 mill kr | 5,27 mill kr |
| 2022 | 598,50K kr | 365,88K kr | 127,00K kr | 8,22 mill kr | 2,90 mill kr | 5,31 mill kr |
| 2021 | 593,40K kr | 329,92K kr | 137,91K kr | 8,22 mill kr | 2,77 mill kr | 5,45 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 31.07.2017Styre
7Sist endret 31.07.2017Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Contel AS | Selskap | Ordinære aksjer | 20.0 % | 400 |
| Geir Langeland | Person | Ordinære aksjer | 20.0 % | 400 |
| Roger Hegglund | Person | Ordinære aksjer | 20.0 % | 400 |
| Aina Husdal | Person | Ordinære aksjer | 10.0 % | 200 |
| Fredrik Bakken | Person | Ordinære aksjer | 10.0 % | 200 |
| Mr P Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.0 % | 200 |
| Vemund Kval Bakken | Person | Ordinære aksjer | 10.0 % | 200 |
7 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Trondheim Utleie AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | TRONDHEIM | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.3.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.4.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.6.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2018 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene