Aktivitet og formål
Handel og produksjon av bygningsartikler samt montasje av samme.
Økonomi
Omsetning
64.9 mill kr↓
Resultat
4.5 mill kr↓
Eiendeler
17.6 mill kr↓
Egenkapital
5.9 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64,86 mill kr | 4,48 mill kr | 17,62 mill kr | 5,87 mill kr | 11,76 mill kr |
| 2023 | 65,23 mill kr | 7,17 mill kr | 24,11 mill kr | 2,05 mill kr | 22,06 mill kr |
| 2022 | 70,19 mill kr | 4,38 mill kr | 18,99 mill kr | 7,32 mill kr | 11,68 mill kr |
| 2021 | 77,26 mill kr | 3,48 mill kr | 19,00 mill kr | 2,93 mill kr | 16,07 mill kr |
| 2020 | 89,97 mill kr | 3,26 mill kr | 26,21 mill kr | 1,80 mill kr | 24,41 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 29.05.2021Maziar PourshamsSignatur
Daglig leder
Styre
4Sist endret 03.11.2025David Sanchez MendezSignatur
Styrets leder
Maziar PourshamsSignatur
Styremedlem
Björn Tobias WoodSignatur
Styremedlem
Nicklas Buurgaard LionettSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 01.02.2019Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 03.11.2025Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Aco Nordic Group AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 2 564 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Plastmo AS | BEDR | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | ASKER | 10 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.11.2025 | Revisor ↗ |
| 3.11.2025 | Styre ↗ |
| 11.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 17.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.1.2023 | Revisor ↗ |
| 8.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.5.2021 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+1 til på samme adresse →FINSET OUTBOARD AS
912520056 · Engroshandel med andre husholdningsvarer
AS9 ansatte
KONSEPT-IT AS
936073700 · Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
AS6 ansatte
AWESOMENESS AS
929919815 · Uoppgitt
AS
DIGITRYKK AS
990018618 · Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
AS
E2 SOLUTIONS AS
920233740 · Dataprogrammeringstjenester
AS