Aktivitet
Gulvlegging, flislegging og tapetsering.
Formål
Levering og montering av gulv og annet som naturlig faller sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
53.1 mill kr↓
Resultat
3.5 mill kr↓
Eiendeler
20.0 mill kr↓
Egenkapital
11.8 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53,14 mill kr | 3,48 mill kr | 20,04 mill kr | 11,78 mill kr | 8,26 mill kr |
| 2023 | 68,80 mill kr | 5,81 mill kr | 21,05 mill kr | 8,30 mill kr | 12,75 mill kr |
| 2022 | 83,83 mill kr | 1,00 mill kr | 23,37 mill kr | 7,09 mill kr | 16,28 mill kr |
| 2021 | 92,77 mill kr | 9,64 mill kr | 25,59 mill kr | 6,08 mill kr | 19,51 mill kr |
| 2020 | 71,33 mill kr | 7,39 mill kr | 23,92 mill kr | 5,11 mill kr | 18,80 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 19.06.2017Odd Kjetil HelgesenSignatur
Daglig leder
Styre
4Sist endret 14.09.2021Alf Magne HelgesenSignatur
Styrets leder
Odd Kjetil HelgesenSignatur
Styremedlem
Morten TorkelsenSignatur
Styremedlem
Stein JohansenSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 07.05.2026Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 28.09.2020Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Helgesen Ka Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 62.5 % | 250 |
| Morten Torkelsen | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 50 |
| Odd Kjetil Helgesen | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 50 |
| Stein Johansen | Person | Ordinære aksjer | 12.5 % | 50 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Norgesgulv AS | BEDR | Gulvlegging og tapetsering | KARMØY | 14 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 13.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.12.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.4.2022 | Vedtektsfestet formål ↗ |
| 22.4.2022 | Vedtektsdato ↗ |
| 27.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.9.2021 | Signatur ↗ |
| 14.9.2021 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene