Aktivt selskap
Aksjeselskap
Ramsfjell AS
Org.nr 918710353
Aktivitet og formål
Investering i aksjer, finansielle instrumenter, eiendom og lignende, samt ytelse av konsulenttjenester.
Økonomi
Omsetning
−
Resultat
−69 K kr↓
Eiendeler
19.3 mill kr↓
Egenkapital
16.2 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −68,71K kr | 19,32 mill kr | 16,20 mill kr | 3,13 mill kr |
| 2024 | 0 kr | 2,60 mill kr | 19,37 mill kr | 16,27 mill kr | 3,10 mill kr |
| 2023 | 0 kr | 239,82K kr | 16,78 mill kr | 13,67 mill kr | 3,11 mill kr |
| 2022 | 0 kr | 20,87K kr | 17,14 mill kr | 13,43 mill kr | 3,71 mill kr |
| 2021 | 0 kr | 4,82 mill kr | 18,13 mill kr | 13,41 mill kr | 4,72 mill kr |
Årsregnskap
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 9.5.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.2.2018 | Kapital ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
RAMSFJELL AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnb Eiendomsfond Core Plus AS | Bergen | 0.2 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Arctic Fish Holding AS | Bergen | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Kaldvik AS | Frøya | 0.0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.