Aktivt selskap
Norskregistrert utenlandsk foretak
Ts Akustik Ab NUF
Org.nr 916846193
Aktivitet
Montering, renovering og bygningsarbeid, samt rådgivning og dermed forenelig virksomhet.
Økonomi
Omsetning
193 K kr↓
Driftsresultat
1 K kr↓
Resultat
4 K kr↓
Egenkapital
416 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193,01K kr | 1 475 kr | 3 647 kr | 774,84K kr | 415,64K kr | 359,20K kr |
| 2023 | 1,36 mill kr | 102,73K kr | 102,62K kr | 517,19K kr | 411,99K kr | 105,20K kr |
| 2022 | 2,71 mill kr | 97,59K kr | 95,79K kr | 359,59K kr | 309,37K kr | 50,22K kr |
| 2021 | 0 kr | −86,68K kr | −86,68K kr | 232,58K kr | 213,58K kr | 19,00K kr |
| 2020 | 100,00K kr | −58,39K kr | −58,39K kr | 304,66K kr | 300,26K kr | 4 400 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 21.03.2017Regnskapsfører
1Sist endret 21.03.2017EKONOMERNAS HUS I SVERIGE AB NUF (997835670)Regnskapsfører
repr. EKONOMERNAS HUS I SVERIGE AB NUFGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Hovedforetak
1Sist endret 10.03.2016TS AKUSTIK AB (816846242)Oppl om foretaket i hjemlandet
repr. TS AKUSTIK AB| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ts Akustik Ab NUF | AAFY | Snekkerarbeid | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 31.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.6.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.5.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 18.4.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.12.2018 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+103 til på samme adresse →INDUSTRIKLATTRARNA SVERIGE NUF
931985094 · Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester
NUF31 ansatte
NORDISK VÅRDINSATS AS
922063680 · Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester
AS19 ansatte
BALTMONT AB NUF
920887422 · Maler- og glassarbeid
NUF17 ansatte
HOLD NORGE RENT
914773547 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI14 ansatte
KOUTURE AS
911754010 · Detaljhandel med klær
AS13 ansatte