Cicja Invest AS
Org.nr 916619847
Om Cicja Invest AS
Cicja Invest AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Virksomheten ble stiftet i 2015 og har vært i drift i 11 år. Tore Heitmann-Hansen er daglig leder, og Tore Heitmann-Hansen er styreleder. Selskapet endte året med et overskudd på 0 kr. Egenkapitalen var 100,00K kr ved utgangen av 2024. Største aksjonær er Alvilde Josefine Frost med 19,8 % av aksjene.
Aktivitet
Å investere i eiendom og private selskaper samt levere tjenester.
Formål
Å investere i eiendom og private selskaper samt levere tjenester innen Human Resource Management og tjenester/produktersom naturlig faller sammen med dette, herunder å de selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 0 kr | 1,04 mill kr | 100,00K kr | 944,46K kr |
| 2023 | – | – | 0 kr | 1,04 mill kr | 100,00K kr | 944,46K kr |
| 2022 | – | – | 0 kr | 1,03 mill kr | 100,00K kr | 932,96K kr |
| 2021 | – | – | 0 kr | 1,01 mill kr | 100,00K kr | 910,46K kr |
| 2020 | – | – | 0 kr | 960,46K kr | 100,00K kr | 860,46K kr |
Daglig leder
1Sist endret 03.02.2016Styre
3Sist endret 03.02.2016Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Alvilde Josefine Frost | Person | Ordinære aksjer | 19.8 % | 19 800 |
| Anna Frost | Person | Ordinære aksjer | 19.8 % | 19 800 |
| Cammas AS | Selskap | Ordinære aksjer | 19.8 % | 19 800 |
| Cathrine Bakke Hanssen | Person | Ordinære aksjer | 19.8 % | 19 800 |
| Ida Caroline Frost Fenwick Bell | Person | Ordinære aksjer | 19.8 % | 19 800 |
| Tore Heitmann-Hansen | Person | Ordinære aksjer | 1.0 % | 1 000 |
6 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Datterselskaper av Cicja Invest AS
3 selskaper| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.2.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.6.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.8.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.2.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Immateriell rettighetVaremerke:HR Stafetten(Registrert)
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Cicja Invest AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| HR Stafetten ↗ | 202300586 | 325326 | Registrert | 17.1.2033 |
| Min Personalsjef ↗ | 202113774 | − | Henlagt | − |
| MinPS ↗ | 202116226 | 319171 | Registrert | 26.11.2031 |
| minpersonalsjef.no ↗ | 202107682 | − | Henlagt | − |
| Digital-CV.no ↗ | 202101903 | − | Henlagt | − |
| CompView ↗ | 202011078 | 311529 | Registrert | 9.9.2030 |
| CompView ↗ | 202006030 | 309812 | Registrert | 8.5.2030 |
| HRMFORUM ↗ | 201915649 | − | Henlagt | − |
| Rekrutteringsdagen ↗ | 201914714 | − | Henlagt | − |
| Kompetanseweb ↗ | 201810925 | − | Henlagt | − |
Kilde: Patentstyret
Investeringer
CICJA INVEST AS eier aksjer i 6 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrm Solution AS | Oslo | 100.0 % | 2016 | 2025 | Aktiv |
| Hrm Invest AS | Oslo | 85.6 % | 2018 | 2025 | Aktiv |
| Hrm Partner AS | Oslo | 50.1 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Ps Norge AS | Oslo | 50.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Compview AS | Oslo | 30.0 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Hrm Kompetanse AS | Oslo | 11.1 % | 2018 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.