Aktivt selskap
Stiftelse
Stiftelsen Bjarne Høydal
Org.nr 915637329
Aktivitet
Stiftelsens formål er å realisere Bjarne Høydals testamentariske vilje ved at stiftelsens netto årsoverskudd skal utdeles til organisasjonen Redd Barna som selv bestemmer hva de vil bruke midlene til.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Driftsresultat
−175 K kr↓
Resultat
159 K kr↓
Egenkapital
2.9 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −175,17K kr | 159,34K kr | 2,93 mill kr | 2,93 mill kr | 2 170 kr |
| 2023 | 0 kr | −63,78K kr | 271,11K kr | 2,77 mill kr | 2,77 mill kr | 0 kr |
| 2022 | 0 kr | −158,47K kr | −524,39K kr | 2,49 mill kr | 2,49 mill kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | −231,70K kr | 116,67K kr | 3,02 mill kr | 3,02 mill kr | 0 kr |
| 2020 | 0 kr | −239,21K kr | 24,97K kr | 2,91 mill kr | 2,90 mill kr | 5 641 kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 20.08.2015Regnskapsfører
1Sist endret 10.06.2025ECIT OS AS (812830732)Regnskapsfører
repr. ECIT OS ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 26.08.2023FORVIS MAZARS AS (979605994)Revisor
repr. FORVIS MAZARS ASGodkjent revisjonsforetakVis revisor-profil →| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 11.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.8.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.8.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.8.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.9.2016 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
ARNE INGVALDSEN SIVILARKITEKT MNAL
982961890 · Arkitektvirksomhet
ENK
BERGEN EMBOUCHURE ENSEMBLE
994082523 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI
EVA KUN, BILDEKUNST Eva Kun Ingvaldsen
987917822 · Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst
ENK
KARI NORTVEDTS LEGAT FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGDOMMER STI
997351851 · Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål
STI