Aktivt selskap
Aksjeselskap
Sarpsborg Bilverksted AS
Org.nr 915453112
Aktivitet
Bilverksted.
Formål
Drift av bilverksted, utleie av biler, bilsalg, kjøp/salg og utleie av eiendom. Samt delta i andre selskaper med samme formål.
Økonomi
Omsetning
6.8 mill kr↑
Driftsresultat
863 K kr↑
Resultat
753 K kr↑
Egenkapital
680 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,83 mill kr | 862,60K kr | 752,78K kr | 1,45 mill kr | 680,40K kr | 774,52K kr |
| 2024 | 5,53 mill kr | 191,65K kr | 186,93K kr | 899,91K kr | 31,28K kr | 868,62K kr |
| 2023 | 5,71 mill kr | −407,53K kr | −411,28K kr | 1,00 mill kr | −155,65K kr | 1,16 mill kr |
| 2022 | 5,15 mill kr | −278,35K kr | −231,10K kr | 991,44K kr | 255,63K kr | 735,81K kr |
| 2021 | 5,06 mill kr | −146,78K kr | −116,89K kr | 921,05K kr | 330,73K kr | 590,32K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 18.06.2025Styre
2Sist endret 18.06.2025Regnskapsfører
1Sist endret 19.08.2025ALL-REGNSKAPSERVICE AS (986376496)Regnskapsfører
repr. ALL-REGNSKAPSERVICE ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kamran Abdullapour | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 500 |
| Zabieullah Azizi | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 500 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Enjo Holding AS
912448762
Sarpsborg Bilverksted AS
915453112 · 7 ansatte
Andre selskaper eid av Enjo Holding AS
1 selskaperBilgarasjen Sarpsborg AS
100.0 %928991342 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg Bilverksted AS | BEDR | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | SARPSBORG | 7 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.3.2026 | Erverv av egne aksjer-fullmakt ↗ |
| 2.2.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.6.2025 | Vedtektsfestet formål ↗ |
| 28.6.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 28.6.2025 | Foretaksnavn ↗ |
| 18.6.2025 | Styre ↗ |
| 18.6.2025 | Daglig leder ↗ |
| 12.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.3.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.3.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene