Aktivitet
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.
Formål
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
Økonomi
Omsetning
904 K kr↑
Resultat
−122 K kr↓
Eiendeler
11.1 mill kr↑
Egenkapital
−85 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 903,90K kr | −121,61K kr | 11,14 mill kr | −85,31K kr | 11,22 mill kr |
| 2023 | 646,00K kr | 7 061 kr | 8,42 mill kr | 36,29K kr | 8,39 mill kr |
| 2022 | 576,83K kr | 62,23K kr | 7,20 mill kr | 29,23K kr | 7,17 mill kr |
| 2021 | 496,39K kr | 71,42K kr | 7,15 mill kr | −33,00K kr | 7,18 mill kr |
| 2020 | 403,70K kr | −33,93K kr | 7,23 mill kr | −104,42K kr | 7,34 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 20.02.2015Martin HovlandSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 20.02.2015Petter HovlandSignatur
Styrets leder
Martin HovlandSignatur
Styremedlem
Torger Torgersen MyklebustSignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Fonn Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 51.0 % | 1 530 |
| Martin Hovland | Person | Ordinære aksjer | 24.5 % | 735 |
| Petter Hovland | Person | Ordinære aksjer | 24.5 % | 735 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Fonn Holding AS
989112805
Mp - Eiendom AS
915003885
Andre selskaper eid av Fonn Holding AS
6 selskaperFonn Egersund AS
100.0 %923015159 · AS · 50 ansatte
Fonn Fabrikker AS
100.0 %916479107 · AS
Fonn Eigerøy AS
100.0 %922038813 · AS
Nysundkaien AS
100.0 %929212770 · AS
Utgårdskilen Eiendom AS
100.0 %929910451 · AS
Fonn Eiendom AS
100.0 %989147099 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Mp - Eiendom AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | EIGERSUND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.6.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.6.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.6.2016 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+3 til på samme adresse →FONN EGERSUND AS
923015159 · Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS50 ansatte
FONN BRYGGE AS
929085760 · Drift av restauranter
AS45 ansatte
PRIMA SEAFOOD AS
921986319 · Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS9 ansatte
FONN EIENDOM AS
989147099 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
FONN EIGERØY AS
922038813 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS