Aktivitet
Musikkdistribusjon, musikalsk rådgivning, markedsføring og artistutvikling med tilhørende og annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
Formål
Musikalsk rådgivning, markedsføring, artistutvikling og musikkdistribusjon med tilhørende og annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
Økonomi
Omsetning
12.3 mill kr↑
Resultat
−318 K kr↓
Eiendeler
3.0 mill kr↓
Egenkapital
485 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,28 mill kr | −317,85K kr | 2,99 mill kr | 484,83K kr | 2,50 mill kr |
| 2023 | 11,57 mill kr | 170,44K kr | 3,08 mill kr | 802,68K kr | 2,28 mill kr |
| 2022 | 10,40 mill kr | 4 754 kr | 3,03 mill kr | 632,24K kr | 2,40 mill kr |
| 2021 | 8,48 mill kr | 164,76K kr | 2,80 mill kr | 627,49K kr | 2,17 mill kr |
| 2020 | 10,18 mill kr | 123,81K kr | 2,86 mill kr | 462,73K kr | 2,40 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 28.06.2016Erik David GjesterSignatur
Daglig leder
Styre
5Sist endret 03.10.2014Geir Egil OsnesSignatur
Styrets leder
Lars KilevoldSignatur
Styremedlem
Erik David GjesterSignatur
Styremedlem
Ola-Per EkblomSignatur
Styremedlem
Jan Erik HaglundSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 08.09.2025Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 18.11.2020Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Skyskraper Holding Geosenso AS | Selskap | Ordinære aksjer | 56.0 % | 560 |
| Abrakadabra Communication AS | Selskap | Ordinære aksjer | 17.0 % | 170 |
| Erik David Gjester | Person | Ordinære aksjer | 17.0 % | 170 |
| Skyskraper Artist AS | Selskap | Ordinære aksjer | 10.0 % | 100 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Skyskraper Holding Geosenso AS
989024248
Indigoboom AS
914248906
Andre selskaper eid av Skyskraper Holding Geosenso AS
3 selskaperGlobal Production Network AS
100.0 %929158970 · AS
Enda Mer Eiendom AS
80.0 %889507292 · AS
Både Og AS
79.3 %859336302 · AS · 10 ansatte
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Indigoboom AS | BEDR | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.11.2020 | Revisor ↗ |
| 18.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.6.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+7 til på samme adresse →BÅDE OG AS
859336302 · Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
AS10 ansatte
MUNCK STUDIOS AS
917953783 · Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
AS6 ansatte
ORANGE ORANGE AS
934776046 · Reklamebyråvirksomhet
AS5 ansatte
SKYSKRAPER ARTIST AS
996036790 · All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
AS5 ansatte
AI AI AI AS
933272184 · Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
AS