Aktivt selskap
Aksjeselskap
Green Islands AS
Org.nr 912871762
Aktivitet
Drive med produksjon, salg og videreforedling av micro- og macroalger og tilhørende produkter, samt delta i lignende bedrifter. I tillegg skal virksomheten delta i andre næringer som driver med bærekraftig naturprodukter-produksjon og salg.
Formål
Fremstilling/salg av grønne og bærekraftige produkter og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Driftsresultat
−9 K kr↓
Resultat
−9 K kr↓
Egenkapital
−8 K kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −9 477 kr | −9 477 kr | 2 266 kr | −8 361 kr | 10,00K kr |
| 2023 | 47,00K kr | 627 kr | 489 kr | 627 kr | 489 kr | 138 kr |
| 2022 | – | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2021 | – | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2020 | 0 kr | – | 0 kr | 30,00K kr | 30,00K kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 12.12.2013Styre
1Sist endret 12.12.2013Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Per-Kåre Holdal | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 13.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.5.2021 | Forretningsadresse ↗ |
| 21.10.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 7.10.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 21.4.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.4.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene