Aktivt selskap
Aksjeselskap
Sandbeck Pub AS
Org.nr 912841278
Aktivitet og formål
Drift av pub/ serveringssted, og det som naturlig hører sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
2.7 mill kr↑
Resultat
331 K kr↑
Eiendeler
996 K kr↑
Egenkapital
256 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,67 mill kr | 330,77K kr | 996,15K kr | 256,18K kr | 739,97K kr |
| 2023 | 1,32 mill kr | 74,11K kr | 596,99K kr | 0 kr | 596,99K kr |
| 2022 | 1,49 mill kr | 8 396 kr | 585,79K kr | −148,71K kr | 734,50K kr |
| 2021 | 1,11 mill kr | −97,62K kr | 544,62K kr | −287,10K kr | 831,72K kr |
| 2020 | 872,32K kr | −534,49K kr | 94,64K kr | −189,49K kr | 284,12K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 29.07.2024Anita NordvikSignatur
Daglig leder
Styre
4Sist endret 29.07.2024Hanna Lisa Beritsveen EidSignatur
Styrets leder
Anita NordvikSignatur
Styremedlem
Trond WangSignatur
Styremedlem
Torgrim DynnaSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 24.09.2025Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Anita Nordvik | Person | Ordinære aksjer | 50.3 % | 201 |
| Alm & Alm Eiendomservice AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Bjørke Aktiva AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Braaum Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Brandbu Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Hanna Lisa Beritsveen Eid | Person | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Ola Gunnar Kjos AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Per Olav Råsbråten | Person | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Secpro AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 20 |
| Henriette Nordvik Oppen | Person | Ordinære aksjer | 3.3 % | 13 |
12 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sandbeck Pub AS | BEDR | Drift av barer | GRAN | 35 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 28.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.7.2024 | Styre ↗ |
| 29.7.2024 | Daglig leder ↗ |
| 15.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.9.2021 | Styre ↗ |
| 25.9.2021 | Daglig leder ↗ |
| 19.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene